Monitor LCD ViewSonic VX922, diagonala 19″, timp de raspuns 2ms, rezolutie 1280×1024, contrast 650:1, luminozitate 270cd/m2, vizibilitate 160/150, DVI
Caracteristici tehnice Monitor LCD 19 ViewSonic VX922
| Altele | Greutate (Kg): | 4.2 |
| Display | Contrast: | 650:1 |
| Timp de raspuns: | 2gtg | |
| Tip display: | TFT active matrix | |
| Diagonala: | 19 inch (48.26cm) | |
| Intensitate luminoasa | 270 | |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 160/150 | |
| Dimensiune punct (mm): | 0.294 | |
| Imagine | Semnal intrare: | Analogue RGB analogue Digital DVI-D |
| Conectivitate | Interfata: | DSub+DVI |
| Facilitati | Standarde: | TCO99 ENERGY STAR |
| Altele | Putere consumata (W): | 35 |
impresionant!!!!!!!!!!!!!!!!!