Monitorul LCD Horizon 7006S are un design nou si un timp de raspuns foarte mic, de numai 4ms G2G.
Caracteristici tehnice Monitor LCD 17 Horizon 7006S
| Facilitati | Standarde: | TCO’03 CE ISO9241-3/-7/-8, ISO 13402-6, UL, CUL, TUV / GS, T-Mark |
| Altele: | Backlight: 4 lampi Culoare: Silver/Black Design: Slim Internal Power Supply |
|
| Montare pe perete | VESA 75 | |
| Display | Contrast: | 500:1 |
| Timp de raspuns: | 4gtg | |
| Tip display: | LCD | |
| Diagonala: | 17 inch (43.18cm) | |
| Intensitate luminoasa | 300 | |
| Dimensiune punct (mm): | 0.264 | |
| Rezolutie optima: | 1280×1024 | |
| Reproducere culori (milioane): | 16.7 | |
| Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 81 | |
| Rata verticala de refresh (Hz): | 55-75 | |
| Temperatura culoare: | Da | |
| Conectivitate | Interfata: | DSub |
| Plug & Play: | Windows 9x, NT, 2000, XP, VESA DDC1/2B | |
| Facilitati | Tuner TV: | nu |
| OSD: | Da ajustare automata, luminozitate, contrast, sharpness, saturatie, volum, timp de afisare OSD |
|
| Altele: | garantat 100% pixeli buni | |
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 205x393x415 |
| Greutate (Kg): | 5.5 | |
| Putere consumata (W): | <40 |
Buna ziua.Vreau sa stiu si eu site-ul producatorului si ce inseamna timp de raspuns 4 gtg.Multumesc
daca vorbim de culori si dizain nimic de zis dar calitativ lasa de dorit
1) Ce reprezinta 4 gtg . Este cumva timpul de raspuns cu valoarea de 4 ms, sau gtg inseamna altceva.
2)Pozle au un caracter orientativ, dar ar dorii sa stiu daca acesta este aspectul acestui tip de monitor. Eu am gasit doua modele ale acestui monitor.