18.5 LCD | 1366×768 | 200cd/m2 | 60.000:1 | 90/65 (O/V) | 5ms | VGA (Analog ), VESA 75 mm | negru | 3 ani
Caracteristici tehnice Monitor LCD 19 AOC N950SW n950sw
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Produs cu suport: 566 x 426 x 219 mm  Produs fara suport: 566 x 355 x 44 mm  | 
| Greutate (Kg): | Produs fara suport: 2,22 kg Produs cu suport: 3,19 kg  | 
|
| Putere consumata (W): | 24,75 W | |
| Display | Contrast: | 60000:1 | 
| Timp de raspuns: | 5 | |
| Tip display: | LCD | |
| Diagonala: | 19 inch (48.26cm) | |
| Intensitate luminoasa | 200 cd/m2 | |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 90/65 (CR≥10) | |
| Dimensiune punct (mm): | 0.3 x 0.3 mm | |
| Rezolutie optima: | 1366×768 | |
| Reproducere culori (milioane): | 16.7M | |
| Largime de banda (MHz): | 85.5MHz | |
| Rata orizontala de refresh (KHz): | 30K~60KHz | |
| Rata verticala de refresh (Hz): | 50~75Hz | |
| Imagine | Semnal intrare: | Analog RGB | 
| Conectivitate | Plug & Play: | VESA DDC2B & DDC2B/CI | 
| Conectivitate: | Input Connector: 15-pin D-Sub | |
| Facilitati | Tuner TV: | nu | 
| Functii: | User Control: Auto/Exit, Eco(DCR)/left, Image Ratio/rigtht, Menu, Power | |
| OSD: | 16 languages | |
| Altele: | Mechanical Function: Tilt: -4 grade ~17 grade | |
| Montare pe perete | Wall-Mount: 75mmx75mm | |
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 444.35 x 342 x175 mm | 
| Greutate (Kg): | 2,63Kg | |
| Putere consumata (W): | Power Supply: 90~240VAC, 50/60Hz Power Consumption: Power On: <20W(Typical), Standby: <0.5W  | 
se merita
Super pret, si voi in general aveti preturi exceptionale.. Felicitari!