23 W-LED LCD | 1920×1080, 16:9 | 250cd/m2 | SmartContrast: 10.000.000:1, Raport contrast (uzual): 1000:1 | 170/160 (O/V) | 5ms | Intrare semnal: VGA (Analog), HDMI, Boxe 2x 2W, VESA 100 | negru lucios | 2 ani | 236V4LHAB/00
Caracteristici tehnice Monitor LED 23 Philips 236V4LHAB 236v4lhab/00
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | cu suport: 549 x 417 x 219 mm fără suport: 549 x 339 x 48 mm |
| Greutate (Kg): | cu suport: 3.06 kg. fără suport: 2.82 kg. |
|
| Putere consumata (W): | 24.82W | |
| Alimentare: | 100 – 240 V AC, 50 – 60Hz | |
| Display | Contrast: | SmartContrast: 10.000.000:1 Raport contrast (uzual): 1000:1 |
| Timp de raspuns: | 5 | |
| Tip display: | LED | |
| Diagonala: | 23 inch (58.42cm) | |
| Intensitate luminoasa | 250 cd/mp | |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170 (H) / 160 (V) | |
| Dimensiune punct (mm): | 0.265 x 0.265 mm | |
| Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
| Reproducere culori (milioane): | 16.7 m | |
| Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 83 kHz | |
| Rata verticala de refresh (Hz): | 56 – 75 Hz | |
| Conectivitate | Plug & Play: | DDC/CI, Mac OS X, sRGB Windows 7, Windows XP |
| Conectivitate: | Intrare semnal: VGA (Analog), HDMI Intrare/ieşire audio: Intrare audio PC |
|
| Facilitati | Tuner TV: | nu |
| Boxe integrate: | 2 x 2W | |
| Functii: | Inclinare: -5/20 grad | |
| OSD: | Engleză, Franceză, Germană, Italiană Portugheză, Rusă, Spaniolă Chineză simplificată, Turcă |
|
| Standarde: | BSMI, Siglă CE, FCC, clasa B, GOST PSB, SASO, SEMKO, Certificat TCO TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE |
|
| Altele: | Blocare Kensington | |
| Montare pe perete | Montare VESA (100 x 100 mm) | |
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | cu suport: 549 x 417 x 219 mm fără suport: 549 x 339 x 48 mm |
| Greutate (Kg): | cu suport: 3.06 kg. fără suport: 2.82 kg. |
|
| Putere consumata (W): | 23.5W | |
| Alimentare: | 100 – 240 V AC, 50 – 60Hz |
foarte bun monitorul, imagine foarte clara…boxele nu le-am testat.
Am mers pe acest monitor pentru ca am un tv tot philips acasa si se vede exceptional!
Pro:
– pretul bun
– calitatea buna a imaginii
– hdmi
Con:
– nu are setari predefinite
– pachetul nu contine cablu hdmi (doar vga si audio)