Monitor LCD AOC F22+ (21.5, 1920×1080, TN + film, 60000:1(DCR), 170/160, 5ms, DVI/VGA) Black
Caracteristici tehnice Monitor LCD 22 AOC F22 Plus Full HD f22_plus
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 546.0 x 378.6 x 221.8 |
| Greutate (Kg): | 5.4 | |
| Putere consumata (W): | 25 | |
| Display | Contrast: | 60000:1 |
| Timp de raspuns: | 5 | |
| Tip display: | LCD | |
| Diagonala: | 22 inch (55.88cm) | |
| Intensitate luminoasa | 300cd/mp | |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170° / 160° | |
| Dimensiune punct (mm): | 0.248 | |
| Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
| Reproducere culori (milioane): | 16.7 | |
| Conectivitate | Interfata: | D-Sub 15 pin DVI-D 24-pin |
| Plug & Play: | da | |
| Facilitati | Tuner TV: | nu |
| Boxe integrate: | nu | |
| OSD: | 9 languages | |
| Altele: | Kensington Security Slot, DCR & DCB, Glossy cabinet, Eco-model, i-Menu | |
| Montare pe perete | VESA Wall Mountable | |
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 525,5 x 379 x 80,9 |
| Greutate (Kg): | 4,6 | |
| Putere consumata (W): | 49 |
Plusuri:
Design deosebit
Functii si meniu facil
Redare Full HD
Calitatea constructiei
Minusuri:
Carcasa glossy (amprente vizibile)