22 PHILIPS TFT 220SW9FS/00 wide, 1680X1050, 5 ms, 1000:1(SCR 10000:1), 300 cd/mp, 160/160, silver, VGA, DVI-D
Caracteristici tehnice Monitor LCD 22 Philips 220SW9FS 220sw9fs
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 404 x 442 x 201 mm |
| Greutate (Kg): | 4.55 kg | |
| Putere consumata (W): | 36 W | |
| Display | Contrast: | 10000:1 |
| Timp de raspuns: | 5 | |
| Tip display: | LCD | |
| Diagonala: | 22 inch (55.88cm) | |
| Intensitate luminoasa | 300 | |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 176 / 170 | |
| Dimensiune punct (mm): | 0,282 mm | |
| Rezolutie optima: | 1680×1050 | |
| Reproducere culori (milioane): | 16.7M | |
| Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 83 kHz | |
| Rata verticala de refresh (Hz): | 56 – 75 Hz | |
| Conectivitate | Interfata: | DSub+DVI |
| Plug & Play: | da | |
| Facilitati | Tuner TV: | nu |
| OSD: | da | |
| Altele: | SmartControl II, Activat SmartManage, Selectarea formatului de imagine, Afişare pe ecran (OSD) | |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm Kensington lock compatible |
|
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 502 x 413 x 199 mm |
| Greutate (Kg): | 4,3 kg | |
| Putere consumata (W): | 45 W |
buna ziua! vrea sa va intreb ca, cum comporta cu jucariile resulutie de 4:3, deci de exemplu cu Warcraft3 e 2 culoar in margine sau acesta este o intrebare pentru placi video?