E2400HD, 5ms (2ms GTG); 24;16:9; DCR 10000:1; 1920×1080; SPKR; FULL HD; Glossy Black; HDMI 1.3
Caracteristici tehnice Monitor LCD 24 BenQ E2400HD Full HD e2400hd
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 408 x 406.8 x 180.4 mm |
| Greutate (Kg): | 3.91 kg | |
| Putere consumata (W): | 38.5W | |
| Display | Contrast: | 1000:1 |
| Timp de raspuns: | 2gtg | |
| Tip display: | LCD | |
| Diagonala: | 24 inch (60.96cm) | |
| Intensitate luminoasa | 300 | |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170/160 | |
| Dimensiune punct (mm): | 0.276 | |
| Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
| Reproducere culori (milioane): | 16.7 | |
| Rata orizontala de refresh (KHz): | 30-83 (KHz) | |
| Rata verticala de refresh (Hz): | 50-76 (Hz) | |
| Conectivitate | Interfata: | DSub+DVI+HDMI |
| Plug & Play: | da | |
| Conectivitate: | 15 pin HD D-Sub / DVI-D/ HDMI1.3 / Audio in / Headphone Jack | |
| Facilitati | Boxe integrate: | 2 x1W |
| OSD: | da | |
| Altele: | Senseye+Photo AMA HDCP Support |
|
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 582.6x451x197.4 mm |
| Greutate (Kg): | 7.0 Kg | |
| Putere consumata (W): | 57W |
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ts2DmZBjt2o[/video]