21.5 LED 1920×1080 2ms 10mil:1 0.248mm
Caracteristici tehnice Monitor LED 22 Asus MS228H Full HD ms228h
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 390.6×509.6×175 (mm) |
| Greutate (Kg): | 4.2 Kg | |
| Putere consumata (W): | 28W | |
| Display | Contrast: | 10000000:1 |
| Timp de raspuns: | 2 | |
| Tip display: | LED | |
| Diagonala: | 22 inch (55.88cm) | |
| Intensitate luminoasa | 250 cd/mm | |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170 / 160 | |
| Dimensiune punct (mm): | 0.248 (mm) | |
| Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
| Reproducere culori (milioane): | 16.7M | |
| Conectivitate | Interfata: | D-Sub / DVI / HDMI |
| Plug & Play: | da | |
| Facilitati | Tuner TV: | nu |
| OSD: | da | |
| Altele: | Energy Star TCO06 |
|
| Altele | Greutate (Kg): | 5.0 kg |
:D Pe scurt este cel mai bun ecran ca si design / diagonala / calitate / pret. L-am achizitionat acum maxim 2 saptamani si nu am dc sa ma plang. In ceea ca priveste concurenta Asus este singurul care iti ofera cate putin din fiecare asteptare pe care poti sa o ai de la un astfel de produs.