P2014H – 19,5 IPS, 1600 x 900 at 60Hz, 16:9, contrast 1000 to 1, stralucire 250 cd/m2, timp de raspuns 8 ms,unghi de vizualizare 178° vertical / 178° horizontal, 16.7 million colors, conectivitate 1xDVI-D with HDCP, 1xVGA, 1 DisplayPort (version 1.2a), 4 x USB 2.0, Black EU
Cumpara Monitor IPS 20 Dell P2014H Black ieftin
Caracteristici tehnice Monitor IPS 20 Dell P2014H Black dl-272298752
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 569.90 x 412.70 ~ 216.40 x 421.30 ~ 80.90 |
Greutate (Kg): | 8.98 | |
Putere consumata (W): | Power consumption (normal operation, typical): 17 Power consumption (active-off mode): 0.5 |
|
Alimentare: | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.5 A (max) | |
Display | Contrast: | 1000: 1 (typical) 2 Million:1 (Max) (Dynamic Contrast Ratio) |
Timp de raspuns: | 8 | |
Tip display: | IPS | |
Diagonala: | 19.5 inch (49.5cm) | |
Intensitate luminoasa | 250 cd / m2 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 178 / 178 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.2712(H) x 0.2626(V) | |
Rezolutie optima: | 1600 x 900 | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7 | |
Imagine | Semnal intrare: | Analog,Digital |
Conectivitate | Conectivitate: | 1 x D Sub,1 x DVI D,4 x USB,1 x DisplayPort |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Boxe integrate: | Fara Boxe | |
Standarde: | ENERGY STAR Compliant EPEAT Gold Compliant TCO Certified Displays |
|
Altele: | Stand ajustabil pe inaltime, tilt, swivel and built in cable-management | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 354.2 ~ 467.9 x 470.5 x 180.0 |
Greutate (Kg): | 2.48 | |
Putere consumata (W): | 20 (typical) / 36 (maximum) Power Consumption Stand by / Sleep: Less than 0.3 |
|
Alimentare: | 100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz +- 3Hz / 1.5 A (Max) |
Nota: Fotografia produsului Monitor IPS 20 Dell P2014H Black are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.