24 Wide, 1920×1080 2ms, HDMI, DVI, DCR 70.000:1, 300cd/mp, 170º/160º, D-sub/DVI, Dark grey
Caracteristici tehnice Monitor LCD 24 Samsung P2450H Full HD p2450h
| Altele | Putere consumata (W): | 44 W |
| Display | Contrast: | 70000:1 |
| Timp de raspuns: | 2gtg | |
| Tip display: | LCD | |
| Diagonala: | 24 inch (60.96cm) | |
| Intensitate luminoasa | 300 | |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170 / 160 | |
| Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
| Reproducere culori (milioane): | 16.7M | |
| Conectivitate | Interfata: | D-sub / DVI-D / HDMI |
| Plug & Play: | da | |
| Facilitati | Tuner TV: | nu |
| OSD: | da | |
| Standarde: | TCO5.0 | |
| Altele: | MagicBright3, Off timer, Image Size Color Effect,Customized key, MagicWizard & MagicTune with AssetManagement,Windows Vista Premium, DVI with HDCP | |
| Montare pe perete | VESA 100 mm | |
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 578 x 430.0 x 190mm |
| Greutate (Kg): | 5.6Kg | |
| Putere consumata (W): | 42 W |
care este diferenta Intre acest monitor si m227wdp-pc ?
Este mai bun monitorul samsung dar are mai putini conectori iar LG are in plus Tv tuner de aici si diferenta de pret.
O zi buna