SHARP PNE421, 42 Full HD LCD Display, 19.5mm slim bezel, Landscape/Portrait orientation, 700cd/m², 3000:1 Contrast, 8 ms Response Time, HDMIVGA input, max. 5×5 Enlargement, Interface-Board optional available (PNZB01)
Cumpara Monitor LCD 42 Sharp PN-E421 Full HD ieftin
Caracteristici tehnice Monitor LCD 42 Sharp PN-E421 Full HD 1000002388
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu Stand: 641 x 202 x 459 Fara Stand: 763 x 469 x 151 |
Greutate (Kg): | Cu Stand: 4.7 Fara Stand: 4.2 |
|
Putere consumata (W): | Normal On 32 Save / Sleep Mode 0.3 DC Off(Max) 0.3 |
|
Alimentare: | Adaptor 100 – 240V | |
Display | Contrast: | 3000:1 |
Timp de raspuns: | 8 | |
Tip display: | LCD | |
Diagonala: | 42 inch (106.7 cm) | |
Intensitate luminoasa | 700 cd/m2 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 178 / 178 | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Rezolutii suportate | Full-HD (1920×1080) UXGA 1600×1200 SXGA+ 1400×1050 SXGA 1280×1024 WXGA 1280×800 / 1360×768 / 1366×768 XGA 1024×768 SVGA 800×600 |
|
Imagine | Semnal intrare: | Digital,Analog |
Conectivitate | Conectivitate: | 1 x DVI D,1 x D Sub,1 x HDMI,1 x Composit,1 x S Video,1 x Component,1 x LAN,1 x Headphone |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Boxe integrate: | Cu Boxe | |
Accesorii incluse: | Remote Control Owners Manual (CD-ROM) Power Cable PC Cable |
|
Altele: | Internal 2x 10W | |
Montare pe perete | VESA 200, 4x M6 10mm 200×200, 400×200 | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 973 x 566 x 126 |
Greutate (Kg): | 22 | |
Putere consumata (W): | 225W | |
Alimentare: | 100-240V |
Nota: Fotografia produsului Monitor LCD 42 Sharp PN-E421 Full HD are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.