Acest produs este resigilat si prezinta 2 pixeli blocati
Monitor LED AOC E2050SWN (19.5, WLED, 16:9, 1600 x 900, 5 ms, 20.000.000:1 DCR, 170/160, 250 cd/m2, 16.7M, VGA, VESA 75 mm)
Cumpara Monitor LED 20 AOC E2070SWN. ieftin
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu suport 56,78 x 43,84 x 20 cm (L x Î x A) Fără suport 56,78 x 34,13 x 4,18 cm (L x Î x A) |
Greutate (Kg): | Cu suport: 4,5 Fără suport: 4,1 |
|
Putere consumata (W): | Consum de energie 27 (tipic) / 64 (maxim) Consum de energie 1 (DPMS) Consum de energie 0,5 (în standby) |
|
Alimentare: | Alimentare electrică 220 – 240 V c.a. 50 / 60 Hz | |
Display | Contrast: | Contrast Ratio Dynamic: 20.000 000:1 Contrast Ratio Typical 600:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LED | |
Diagonala: | 19.5 inch (49.5cm) | |
Intensitate luminoasa | 200cd/m2 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 90/60 | |
Dimensiune punct (mm): | 0.27 | |
Rezolutie optima: | 1600 x 900 | |
3D: | Fara 3D | |
Reproducere culori (milioane): | 16.7 M | |
Largime de banda (MHz): | 140 MHz | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30-83khz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 50-76Hz | |
Imagine | Semnal intrare: | Analog |
Conectivitate | Conectivitate: | 1 x D Sub |
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Boxe integrate: | Fara Boxe | |
Functii: | Eco Mode i-Menu Screen+ e-Saver Kensington Security Lock |
|
Standarde: | CE Energy Star 6 EPEAT Gold EuP FCC GOST ISO 9241-307 NRTL RoHS TÃœV-GS | |
Montare pe perete | VESA 100mm | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 464.5 x 280.2 x 48.3 mm |
Greutate (Kg): | 2.27 kg | |
Putere consumata (W): | On: 18W; Standby: 0.5W: Off: 0.3W |
|
Alimentare: | 90 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz |
Nota: Fotografia produsului Monitor LED 20 AOC E2070SWN. are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
Este bun pentru gaming