21.5 W-LED LCD | 1920×1080, 16:9 | 250cd/m2 | SmartContrast: 10.000.000:1, Raport contrast (uzual): 1000:1 | 170/160 (O/V) | 5ms | Intrare semnal: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP); Sistem audio incorporat: 1.5W x 2, VESA 100 | negru lucios | 2 ani | 226V3LAB5/00
Caracteristici tehnice Monitor LED 22 Philips 226V3LAB5 Full HD 226v3lab5/00
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu suport : 463 x 358 x 204 mm, Fara suport : 463 x 294 x 51 mm |
Greutate (Kg): | Cu suport : 3,11 kg, Fara suport : 2,82 kg |
|
Putere consumata (W): | 15,76 W | |
Display | Contrast: | SmartContrast: 10.000.000:1, Raport contrast (uzual): 1000:1 |
Timp de raspuns: | 5 | |
Tip display: | LED | |
Diagonala: | 22 inch (55.88cm) | |
Intensitate luminoasa | 250 cd/mp | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170 gr (H) / 160 gr (V), la C/R 10 | |
Dimensiune punct (mm): | 0,248 x 0,248 mm | |
Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
Reproducere culori (milioane): | 16,7 m | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 83 kHz | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 56 -75 Hz | |
Imagine | Semnal intrare: | Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde |
Conectivitate | Plug & Play: | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7 |
Conectivitate: | VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP), Intrare/ieșire audio: Intrare audio PC |
|
Facilitati | Tuner TV: | nu |
Boxe integrate: | 1,5 W x 2 | |
OSD: | Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Rusă, Chineză simplificată, Portugheză, Turcă | |
Montare pe perete | Montare VESA (100×100 mm) | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | Cu suport : 532 x 397 x 209 mm, Fara suport : 532 x 336 x 51 mm |
Greutate (Kg): | Cu suport : 3,61 kg, Fara suport : 3,30 kg |
|
Putere consumata (W): | 19,08 W |
PRO : Un monitor foarte bun , culori bine definite , rezolutie si contrast irprosabila.
CONTRA : Suportul este ( sau cel putin pare ) destul de fragil
raport calitate/pret excelent