
Caracteristici tehnice Monitor LED 24 Dell G2410 Full HD d-g2410-715098-111 / d-e2310-714356-111
| Facilitati | OSD: | da | 
| Standarde: | TCO’99 | |
| Altele: | Security Lock Posibilitate Wall Mount  | 
|
| Display | Contrast: | 1000:1 | 
| Timp de raspuns: | 5 | |
| Tip display: | LED | |
| Diagonala: | 24 inch (60.96cm) | |
| Intensitate luminoasa | 250 | |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170 / 160 | |
| Dimensiune punct (mm): | 0,277 mm | |
| Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
| Reproducere culori (milioane): | 16.7M | |
| Conectivitate | Interfata: | DSub+DVI w/HDCP | 
| Plug & Play: | da | |
| Facilitati | Tuner TV: | nu | 
| OSD: | da | |
| Standarde: | TCO’03 | |
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 570,75 x 409,05 x 156,86 mm | 
| Greutate (Kg): | 4,02 kg | |
| Putere consumata (W): | 20 w | 
cel mai bun monitor pe care l-am avut vreo data consum redus de energie,senzori de lumina.se vede impecabil .eu il tin conectat pe dvi .nu se incalzeste ca alte modele,materiale de calitate.merita banii,cumparati-l cu incredere si nu veti regreta!!
Monitorul e slab, se vede foarte inchis, nu am reust sa-l calibrez foarte bine desi ma chinui de 4 ore, designul e slab, mai am un dell 2407wfp si cele doua nu se pot compara.