25LED 1920×1080 5ms 5.000.000:1 170/170
Caracteristici tehnice Monitor LED 25 LG M2550D-PZ Full HD m2550d-pz
| Facilitati | Tuner TV: | da |
| Functii: | Samsung 3D Digital Noise Filter BD Wise AnyNet+ (HDMI-CEC) Auto Channel Search Auto Power Off Conversie 2D-3D |
|
| OSD: | OSD Languages (English) | |
| Accesorii incluse: | ochelari 3D | |
| Altele: | Picture-in-Picture (1 Tuner PIP) Sleep Timer Games Mode Clock and On/Off Timer |
|
| Display | Contrast: | 5000000:1 |
| Timp de raspuns: | 5 | |
| Tip display: | LED | |
| Diagonala: | 25 inch (63.5 cm) | |
| Intensitate luminoasa | 250cd/mp | |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170/160 | |
| Rezolutie optima: | 1920×1080 | |
| Reproducere culori (milioane): | 16.7 | |
| Imagine | Semnal intrare: | D-Sub SCART HDMI USB Component |
| Conectivitate | Plug & Play: | DA |
| Facilitati | Tuner TV: | da |
| Altele: | f-Engine sRGB HDCP Economie de energie SRS Baza detasabila Inclinare Functie rotativa |
|
| Montare pe perete | VESA 75 x 75 | |
| Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 595x450x180 |
| Greutate (Kg): | 5.2 | |
| Putere consumata (W): | 50W |
Salut,
In legatura cu acest monitor , eu sunt foarte multumit de el.Il folosesc si pe post de TV si chiar se misca bine.are o oarecare latenta la schimbarea programelor dar ma gandesc ca e ok avand in vedere ca nu e un TV dedicat.Are un design placut, e destul de slim si nu e chiar asa de obositor ochilor cum s-ar crede avand in vedere dimensinea destul de mare pe care o are.[b]